Dřevina : | Svída obecná |
---|---|
Anglický název : | Common dogwood |
Alternativní název : | Bloodtwig dogwood, Dogberry, Bloody twig |
Latinský název : | Cornus sanguinea / Swida sanguinea |
Typ : | Tvrdé dřevo |
Rozměry stromu / Výška : | m |
Kmen / Průměr : | m |
Lokalita : | Evropa, Asie |
Více informací : | Wikipedia |
Specifická hmotnost : | 0.68 |
---|---|
Specifická hmotnost (12% MC) : | |
Janka Tvrdost : | lbf |
Modul pevnosti v ohybu : | MPa |
Modul pružnosti : | GPa |
Pevnost v tlaku : | MPa |
Seschnutí : | Radial : % Tangential : % Volumetric : % T/R Ratio : |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |